MOQ: | 1 |
Cena £: | negocjowalne |
standard packaging: | Słoik plastikowy + karton |
Delivery period: | 7-12 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 1500 sztuk tygodniowo |
Opisdo wstępnej filtracji wody
WECHENFIB PES-Syringe Sterilization Filter mają dobrą hydrofiliczność, niską adsorpcję białek, wysoką stabilność chemiczną i termiczną, silną odporność na kwasy i alkalie (pH 1-13) i stabilność roztworu,wysoka wytrzymałość mechaniczna i niska szybkość rozpuszczaniaMoże być sterylizowany przez autoklaw (30min/121°C) i tlenek etylenu itp. Jest odpowiedni do filtracji roztworu na bazie wody i przygotowywania próbek biologicznych.
Zastosowaniedo wstępnej filtracji wody
Cechydo wstępnej filtracji wody
Wydajność filtrado wstępnej filtracji wody
Wskaźnik | Specyfikacje techniczne |
Rozmiar pory | 00,22 μm |
Średnica | 13 mm/25 mm/33 mm |
Efektywny obszar filtracji | 0.8/4/6cm2 |
Ekstrakt | Certyfikacja HPLC |
Bezpieczeństwo biologiczne | Zgodnie z USP<88> w przypadku prób tworzyw sztucznych klasy VI |
Badanie wyzwania bakteryjnego | Zgodnie z testem wyzwania bakteryjnego (BCT) z ≥ 1 × 107cfu/cm2Brevundimonas diminuta. |
zakres pH | 1-13 |
Wielkość próbki | 10 ml/80 ml/150 ml |
Wielkość przechowywania | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Przepływ (woda, 1 bar) | 10 ml/min,40 ml/min,60 ml/min |
Materiał obudowy | PP |
Materiał membranowy | SPE |
Maksymalna temperatura | 50°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 40,5 bar |
Ciśnienie wybuchowe obudowy | ≥7bar |
Punkt Bąbelkowy | 3.0 bar (woda) |
Złącze | Luer Slip |
Sterylizacja | Sterylizowane tlenkiem etylenu |
Rozporządzenie w sprawie nazwdo wstępnej filtracji wody
WF | ZT | ST | S | 25 | 45 |
Znak towarowy | Rodzaj | Sterylizacja | Membrana | Średnica | Rozmiar pory |
WECHANFIB | Strzykawka | Sterylizacja | Blank PO | 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70 μm | ||||
A PA6 |
Materiał membranowy | Typ nr. | Zastosowanie | Rozmiar pory | Średnica |
μm | mm | |||
SPE | WF-ZT-ST-S-13-22 | Filtracja sterylna płynnej medycyny, fermentacja żywności płynna sterylna; filtracja mediów kultur tkankowych; filtracja buforowa. | 0.22 | 13 |
SPE | WF-ZT-ST-S-25-22 | 0.22 | 25 | |
SPE | WF-ZT-ST-S-33-22 | 0.22 | 33 |
Kapsuła filtrująca strzykawką PES do wstępnej filtracji wody jest specjalistyczną,wydajny element filtrujący zaprojektowany do wstępnego usuwania zawieszonych cząstek i zanieczyszczeń z wody lub innych próbek płynnychJest to wydajne, bezpieczne i łatwe w obsłudze narzędzie do filtrowania cieczy, odpowiednie do różnych sytuacji, w których wymagana jest wstępna filtracja próbek wody lub cieczy.
1.HPLC, MS przygotowanie próbek
2Filtracja roztworu wodnego
3Filtracja medium tkankowego
4Filtracja mediów mikrobiologicznych
5Filtracja roztworu buforowego
6Filtracja roztworu farmaceutycznego
* W zależności od różnych wymagań zastosowań precyzja filtracji kapsuły filtrującej może wahać się od kilku mikrometrów do kilkudziesięciu mikrometrów,zapewnienie skutecznego usuwania zawieszonych cząstek w wodzie;
* Biokompatybilność, kapsuła filtrująca nie zanieczyszcza leku ani płynnych próbek w wodzie, zapewniając bezpieczeństwo procesu filtracji;
* Efektywne, bezpieczne i łatwe w obsłudze;
* Ścisły system kontroli jakości, pełny przepływ procesu produkcyjnego;
* Krótki czas dostawy;
* Elastyczna metoda płatności: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Bezpłatne wsparcie techniczne
* Inne konkretne rozmiary mogą być dostosowane;
Wydajność:
Wskaźnik | Specyfikacje techniczne | ||
Rozmiar pory | 00,22 μm | 00,45 μm | 00,75 μm |
Średnica | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm |
Efektywny obszar filtracji |
0.8/4/6cm2 |
0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Ekstrakt | Certyfikacja HPLC | Certyfikacja HPLC | Certyfikacja HPLC |
zakres pH | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Wielkość próbki | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Wielkość przechowywania | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Przepływ (woda, 1 bar) | 10 ml/min,40 ml/min,60 ml/min | 20 ml/min,80 ml/min,160 ml/min, | 40 ml/min, 150 ml/min, 250 ml/min, |
Materiał obudowy | PP | PP | PP |
Materiał membranowy | SPE | SPE | SPE |
Maksymalna temperatura | 60°C | 60°C | 60°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 40,5 bar | 40,5 bar | 40,5 bar |
Ciśnienie wybuchowe obudowy | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Punkt Bąbelkowy | 3.0 bar (woda) |
2.0 bar (woda) |
1.0 bar (woda) |
Złącze | Luer Slip | Luer Slip | Luer Slip |
Sterylizacja | Niesterylne | Niesterylne | Niesterylne |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negocjowalne |
standard packaging: | Słoik plastikowy + karton |
Delivery period: | 7-12 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 1500 sztuk tygodniowo |
Opisdo wstępnej filtracji wody
WECHENFIB PES-Syringe Sterilization Filter mają dobrą hydrofiliczność, niską adsorpcję białek, wysoką stabilność chemiczną i termiczną, silną odporność na kwasy i alkalie (pH 1-13) i stabilność roztworu,wysoka wytrzymałość mechaniczna i niska szybkość rozpuszczaniaMoże być sterylizowany przez autoklaw (30min/121°C) i tlenek etylenu itp. Jest odpowiedni do filtracji roztworu na bazie wody i przygotowywania próbek biologicznych.
Zastosowaniedo wstępnej filtracji wody
Cechydo wstępnej filtracji wody
Wydajność filtrado wstępnej filtracji wody
Wskaźnik | Specyfikacje techniczne |
Rozmiar pory | 00,22 μm |
Średnica | 13 mm/25 mm/33 mm |
Efektywny obszar filtracji | 0.8/4/6cm2 |
Ekstrakt | Certyfikacja HPLC |
Bezpieczeństwo biologiczne | Zgodnie z USP<88> w przypadku prób tworzyw sztucznych klasy VI |
Badanie wyzwania bakteryjnego | Zgodnie z testem wyzwania bakteryjnego (BCT) z ≥ 1 × 107cfu/cm2Brevundimonas diminuta. |
zakres pH | 1-13 |
Wielkość próbki | 10 ml/80 ml/150 ml |
Wielkość przechowywania | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Przepływ (woda, 1 bar) | 10 ml/min,40 ml/min,60 ml/min |
Materiał obudowy | PP |
Materiał membranowy | SPE |
Maksymalna temperatura | 50°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 40,5 bar |
Ciśnienie wybuchowe obudowy | ≥7bar |
Punkt Bąbelkowy | 3.0 bar (woda) |
Złącze | Luer Slip |
Sterylizacja | Sterylizowane tlenkiem etylenu |
Rozporządzenie w sprawie nazwdo wstępnej filtracji wody
WF | ZT | ST | S | 25 | 45 |
Znak towarowy | Rodzaj | Sterylizacja | Membrana | Średnica | Rozmiar pory |
WECHANFIB | Strzykawka | Sterylizacja | Blank PO | 13 mm | 10 0,10 μm |
F PTFE | 25 mm | 22 0,22 μm | |||
P PP | 33 mm | 45 0,45 μm | |||
S PES | 70 0,70 μm | ||||
A PA6 |
Materiał membranowy | Typ nr. | Zastosowanie | Rozmiar pory | Średnica |
μm | mm | |||
SPE | WF-ZT-ST-S-13-22 | Filtracja sterylna płynnej medycyny, fermentacja żywności płynna sterylna; filtracja mediów kultur tkankowych; filtracja buforowa. | 0.22 | 13 |
SPE | WF-ZT-ST-S-25-22 | 0.22 | 25 | |
SPE | WF-ZT-ST-S-33-22 | 0.22 | 33 |
Kapsuła filtrująca strzykawką PES do wstępnej filtracji wody jest specjalistyczną,wydajny element filtrujący zaprojektowany do wstępnego usuwania zawieszonych cząstek i zanieczyszczeń z wody lub innych próbek płynnychJest to wydajne, bezpieczne i łatwe w obsłudze narzędzie do filtrowania cieczy, odpowiednie do różnych sytuacji, w których wymagana jest wstępna filtracja próbek wody lub cieczy.
1.HPLC, MS przygotowanie próbek
2Filtracja roztworu wodnego
3Filtracja medium tkankowego
4Filtracja mediów mikrobiologicznych
5Filtracja roztworu buforowego
6Filtracja roztworu farmaceutycznego
* W zależności od różnych wymagań zastosowań precyzja filtracji kapsuły filtrującej może wahać się od kilku mikrometrów do kilkudziesięciu mikrometrów,zapewnienie skutecznego usuwania zawieszonych cząstek w wodzie;
* Biokompatybilność, kapsuła filtrująca nie zanieczyszcza leku ani płynnych próbek w wodzie, zapewniając bezpieczeństwo procesu filtracji;
* Efektywne, bezpieczne i łatwe w obsłudze;
* Ścisły system kontroli jakości, pełny przepływ procesu produkcyjnego;
* Krótki czas dostawy;
* Elastyczna metoda płatności: T/T, L/C, West Union, Paypal;
* Bezpłatne wsparcie techniczne
* Inne konkretne rozmiary mogą być dostosowane;
Wydajność:
Wskaźnik | Specyfikacje techniczne | ||
Rozmiar pory | 00,22 μm | 00,45 μm | 00,75 μm |
Średnica | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm | 13 mm/25 mm/33 mm |
Efektywny obszar filtracji |
0.8/4/6cm2 |
0.8/4/6cm2 | 0.8/4/6cm2 |
Ekstrakt | Certyfikacja HPLC | Certyfikacja HPLC | Certyfikacja HPLC |
zakres pH | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Wielkość próbki | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml | 10 ml/80 ml/150 ml |
Wielkość przechowywania | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL | ≤ 100μL/200μL/300μL |
Przepływ (woda, 1 bar) | 10 ml/min,40 ml/min,60 ml/min | 20 ml/min,80 ml/min,160 ml/min, | 40 ml/min, 150 ml/min, 250 ml/min, |
Materiał obudowy | PP | PP | PP |
Materiał membranowy | SPE | SPE | SPE |
Maksymalna temperatura | 60°C | 60°C | 60°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 40,5 bar | 40,5 bar | 40,5 bar |
Ciśnienie wybuchowe obudowy | ≥7bar | ≥7bar | ≥7bar |
Punkt Bąbelkowy | 3.0 bar (woda) |
2.0 bar (woda) |
1.0 bar (woda) |
Złącze | Luer Slip | Luer Slip | Luer Slip |
Sterylizacja | Niesterylne | Niesterylne | Niesterylne |